產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.100-gift.com
郵箱:1114885743@qq.com
水泥攪拌車(chē)
CLW5250GJBB4型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.100-gift.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5250GJBB4型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5250GJBB4型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10150,9800×2500×3995 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5253GJB-XA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 22/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9105,9170,9705,9770 | 前懸/后懸(mm): | 1532/2968,1532/2818 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15700,15100 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體攪拌容積4.2立方米,整車(chē)長(zhǎng)(mm) /軸距(mm)/ 后懸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/ 額定載質(zhì)量(Kg)/ 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 10150/4300+1350/2968/15700/9170(9105)/2(3); 9800/4100+1350/2818/15100/9770(9705)/2(3)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)防護(hù)與支撐座螺栓連接,后防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車(chē)僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): WP12.375E40、WP12.336E40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 37.26,37.46。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS型號(hào)/廠家:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司。 |
CLW5250GJBB4型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5253GJB-XA | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2005 |
軸 距(mm): | 4100+1350,4300+1350 | 后 輪 距(mm): | 1865/1865 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
CLW5250GJBB4型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.375E40 WP12.336E40 ISM11E4 345 ISM11E4 385 WP10.336E40 YC6MK340-40 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
11596 11596 10800 10800 9726 10338 |
276 247 250 280 247 250 |