產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.100-gift.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車吊
XZJ5317JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來源于:www.100-gift.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
XZJ5317JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | XZJ5317JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3910,3700,3810,3680 |
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 8050,8000,8050,8050×2300,2400×800,550 |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 22/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 12525,13345,13585,13590,11870,12645,13045,13145,12460,13520,13520,13525,11805,12580,12980,13080 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970,1460/2720 |
整備質(zhì)量:(kg) | 18345,17525,17285,17280,19000,18225,17825,17725 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS400:16000,6020,SQZ400:16000,5200,SQS350:14000,4800, SQZ350:14000,4700. 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISLe315 40、dCi320-40、ISC8.3-292E40A油耗值都為41,發(fā)動(dòng)機(jī)ISC8.3-270E40A油耗值為42.側(cè)、后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面高度:120mm,斷面寬:60mm,離地高度:540mm.選裝上車起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī),選裝高位座椅和轉(zhuǎn)臺(tái)座椅,后支腿為選裝.隨底盤選裝駕駛室和箱板結(jié)構(gòu). 已經(jīng)加裝具有衛(wèi)星定位更能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)和廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 |
XZJ5317JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
XZJ5317JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |