產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.100-gift.com
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車
CLW5251GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
更新日期: 來(lái)源于:www.100-gift.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5251GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5251GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000,11500×2500×3980 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14000,14065 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2840,1460/2990 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10805 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 煙煤粉;介質(zhì)密度:450千克/立方米;罐體有效容積32.6立方米;整車長(zhǎng)(mm):11000,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(mm):7400(直段長(zhǎng))×2500(直徑),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5350+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2840;整車長(zhǎng)(mm):11500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(mm):7900(直段長(zhǎng))×2450(直徑),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5700+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2990。隨底盤(pán)選裝前下視鏡、擾流罩以及高頂駕駛室, 額定載質(zhì)量14000kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人, 14065kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,該車采用:ISDe245 40, ISDe270 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值為: 32.75, 32.75,37,37,37。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝帶ABS的底盤(pán),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
CLW5251GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
CLW5251GFLD4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |