產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.100-gift.com
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車
DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
更新日期: 來(lái)源于:www.100-gift.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3960 |
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14900,14965 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/3030,1460/2780 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15905 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:煙煤粉;介質(zhì)密度:400千克/立方米;罐體有效容積39.1立方米,罐體外形尺寸(罐體直段長(zhǎng)×直徑):8600(不含封頭長(zhǎng)度)×2480(mm);隨底盤選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235.連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm。應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |