產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.100-gift.com
郵箱:1114885743@qq.com
吸污車(chē)
CSC5071GXW4型吸污車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.100-gift.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5071GXW4型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5071GXW4型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990×1980×2650 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ20D5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 27/21 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3200,3265 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1575 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3905 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積為3.7立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長(zhǎng)3000,直徑1350。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高度450mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
CSC5071GXW4型吸污車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ20D5 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
CSC5071GXW4型吸污車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 |
96 80 83 85 85 85 |
上一篇: CSC5042GXWB4型吸污車(chē)
下一篇: CSC5100GXWW型吸污車(chē)