產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.100-gift.com
郵箱:1114885743@qq.com
油罐車(chē)
CSC5253GJYE4型加油車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.100-gift.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5253GJYE4型加油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5253GJYE4型加油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10300×2480×3250 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1253GFJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 24900 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14350 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2650 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10355 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:21.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)::7550×2420×1620。2,側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱(chēng)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 80YHCB-60 /隨州億豐泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60 /山東淄博申威泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠, 80YHCB-60/博山同心汽車(chē)專(zhuān)用油泵廠。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 |
CSC5253GJYE4型加油車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1253GFJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
軸 距(mm): | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
CSC5253GJYE4型加油車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 5900 6494 |
140 136 155 140 155 162 |